-Cache cache XL
-
Cod:1Y-13-38266-1N
Culoare: negru cu fire argintii Stare buna compozitie: nespecificat.
Circumferința pieptului - 106 cm
Descriere detaliată
-Cache cache XL
Livrare estimata

Filtru de categorie:
Pulovere
Marca:
Cache Cache
Filtre pentru haine de mărime:
XL
Dimensiunea hainei conform etichetei:
Nimic specificat
Cantitate:
1.00000
-
Filtru de categorie:Pulovere
-
Marca:Cache Cache
-
Filtre pentru haine de mărime:XL
-
Dimensiunea hainei conform etichetei:Nimic specificat
-
Cantitate:1.00000
Tabel cu mărimi haine
Tabel cu mărimi pentru îmbrăcăminte pentru femei

CUFĂR
Măsurați circumferința în partea cea mai convexă a bustului.
TALIE
Măsurați circumferința de-a lungul taliei naturale.
HANSH
Măsurați circumferința la 20 cm. sub talie pe partea cea mai proeminentă.
mărimea | Talie | Șolduri | Cufăr | Umeri | |
---|---|---|---|---|---|
36 | S | 70-73 | 96-98 | 86-89 | 36 |
38 | M | 74-77 | 99-101 | 90-93 | 39 |
40 | L | 78-81 | 102-104 | 94-97 | 39 |
42 | L | 82-85 | 105-108 | 98-102 | 41 |
44 | XL | 86-90 | 109-112 | 103-107 | 41 |
46 | XL | 91-95 | 113-116 | 108-113 | 44 |
48 | XXL | 96-102 | 117-121 | 114-119 | 44 |
50 | XXL | 103-108 | 122-126 | 120-125 | 46 |
52 | 3XL | 109-114 | 127-132 | 126-131 | 46 |
54 | 3XL | 115-121 | 133-138 | 132-137 | 48 |
56 | 4XL | 122-128 | 139-144 | 138-143 | 48 |
58 | 4XL | 129-134 | 145-150 | 144-149 | 50 |
60 | 5XL | 135-142 | 151-156 | 150-155 | 50 |
62 | 5XL | 142-146 | 157-162 | 156-161 | 52 |
64 | 6XL | 147-152 | 163-168 | 162-167 | 52 |
Tabel cu mărimi pentru îmbrăcăminte pentru bărbați

CUFĂR
Măsurați circumferința în partea cea mai convexă a bustului.
TALIE
Măsurați circumferința de-a lungul taliei naturale.
HANSH
Măsurați circumferința la 20 cm. sub talie pe partea cea mai proeminentă.
mărimea | Cufăr | Talie | Șolduri | |
---|---|---|---|---|
46/48 | M | 94-102 | 76-86 | 92-96 |
50/52 | L | 102-110 | 84-94 | 100-104 |
54/56 | XL | 110-118 | 92-102 | 108-112 |
58/60 | XXL | 120-124 | 100-110 | 116-120 |
62/64 | 3XL | 126-134 | 108-118 | 124-128 |
66/68 | 4XL | 134-142 | 116-122 | 132-136 |
70/72 | 5XL | 142-150 | 124-134 | 140-144 |
74/76 | 6XL | 150-158 | 132-142 | 148-152 |
78/80 | 7XL | 158-166 | 140-150 | 156-160 |
82/84 | 8XL | 166-174 | 148-158 | 164-168 |
Tabel cu mărimi pentru îmbrăcăminte pentru copii

ÎNĂLŢIME
Măsurați fără pantofi, cu picioarele împreună din vârful capului până la pământ.
CUFĂR
Măsurați circumferința de sub brațe cu un metru de cusut.
TALIE
Măsurați circumferința taliei naturale cu un metru de cusut.
HANSH
Măsurați circumferința în jurul celei mai proeminente părți a scaunului cu un metru de cusut.
COPII 0-2 ANI
Vârstă | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|
Nou-născuți | 50 | 3.3 |
1 lună | 54 | 4.5 |
3 luni | 60 | 5.5 |
6 luni | 67 | 7.5 |
Noua luni | 71 | 8.5 |
12 luni | 74 | 9.5 |
18 luni | 81 | 11 |
2 ani | 86 | 12 |
FETE 0-16 ANI
Vârstă | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|
18 luni | 81 | 49 | 47 | 50 |
2 ani | 86 | 51 | 48 | 54 |
3 ani | 94 | 53 | 50 | 56 |
Patru ani | 102 | 55 | 51 | 58 |
Cinci ani | 108 | 56 | 52 | 60 |
6 ani | 114 | 58 | 53 | 63 |
7 ani | 120 | 60 | 54 | 66 |
8 ani | 126 | 63 | 57 | 69 |
9 ani | 132 | 66 | 58 | 73 |
Zece ani | 138 | 69 | 60 | 76 |
11 ani | 144 | 73 | 61 | 79 |
12 ani | 150 | 78 | 63 | 84 |
14 ani | 156 | 83 | 65 | 89 |
16 ani | 162 | 86 | 67 | 93 |
BĂIEȚI 0-16 ANI
Vârstă | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|
2 ani | 86 | 51 | 48 | 54 |
3 ani | 94 | 53 | 50 | 56 |
Patru ani | 102 | 55 | 51 | 58 |
Cinci ani | 108 | 56 | 52 | 60 |
6 ani | 114 | 58 | 53 | 62 |
7 ani | 120 | 69 | 54 | 65 |
8 ani | 126 | 63 | 57 | 68 |
9 ani | 132 | 66 | 59 | 71 |
Zece ani | 138 | 69 | 61 | 74 |
11 ani | 144 | 72 | 63 | 77 |
12 ani | 150 | 76 | 66 | 81 |
14 ani | 162 | 84 | 71 | 88 |
16 ani | 174 | 90 | 76 | 94 |
Tabel cu mărimi pentru sutiene
CUPE DE LA A LA
mărimea | Circumferința pieptului (cm) | Circumferința pieptului (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa A | Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 |
CUPA F la J
mărimea | Circumferința pieptului (cm) | Circumferința pieptului (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa F | Cupa G | Cupa H | Cupa I | Cupa J. | ||
60 | 58-62 | sau DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Tabel cu mărimi pentru costume de baie
COSTUME DE BOT DAMA - SUS
mărimea | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|
Circumferința pieptului (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Circumferința pieptului (cm) | ||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Costum de baie pentru bărbați
Marimea IT-CZ | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XXL | 52-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune universală gata făcută | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Circumferința taliei (cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 |
Circumferința șoldului (cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
BĂI PENTRU COPII
Varsta (ani) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circumferința pieptului (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Circumferința taliei (cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Înălțime (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Mărimi pantofi - Masă universală
* Mărimile indicate sunt standard și poate exista o diferență între diferiți producători!
PANTOFI BĂRBAȚI
eu | Regatul Unit | S.U.A. | CM |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24.5 |
39,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.2 |
40,5 | 6,5-7 | 7,7-8 | 25.7 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41,5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 7,5-8 | 8,5-9 | 27 |
42.5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 27.5 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 | 28 |
43,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 28.3 |
44 | 9-9,5 | 10-10,5 | 28.5 |
44,5 | 9,5-10 | 10,5-11 | 29 |
45 | 10,5-11 | 11,5-12 | 29.5 |
45,5 | 11 | 12 | 29.7 |
46 | 11-11.5 | 12-12,5 | 30 |
46,5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
49 | 13 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 32.5 |
PANTOFI DE FEMEI
eu | Regatul Unit | S.U.A. | CM |
---|---|---|---|
34 | 2 | 4.5 | 21.5 |
35 | 2.5 | 5 | 22 |
35.5 | 2,5-3 | 5-5.5 | 22.2 |
36 | 3-3.5 | 5,5-6 | 22.5 |
36.5 | 3.5 | 6 | 22.8 |
37 | 4 | 6.5 | 23 |
37,5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
38,5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
39,5 | 6.5 | 9 | 25.2 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
40,5 | 6,5-7 | 9-9,5 | 25.8 |
41 | 7 | 9.5 | 26 |
41,5 | 7.5 | 10 | 26.5 |
42 | 7,5-8 | 10-10,5 | 27 |
42.5 | 8-8,5 | 10,5-11 | 27.5 |
43 | 9 | 11.5 | 28 |
43,5 | 9-9,5 | 11,5-12 | 28.2 |
44 | 9,5-10 | 12-12,5 | 28.5 |
PANTOFII DE COPII
eu | Regatul Unit | S.U.A. | CM |
---|---|---|---|
27 | 10 | 10.5 | 16.9 |
27.5 | 10.5 | 11 | 17.4 |
28 | 11 | 11.5 | 17.8 |
28.5 | 11.5 | 12 | 18.2 |
29 | 12 | 12.5 | 18.5 |
30 | 12.5 | 13 | 18.9 |
31 | 13 | 1 | 19.5 |
31.5 | 13.5 | 1.5 | 20.3 |
32.5 | 1 | 2 | 20.6 |
33 | 1.5 | 2.5 | 21 |
34 | 2 | 3 | 21.6 |
35 | 2.5 | 3.5 | 21.9 |
36 | 3 | 4 | 22.2 |
36.5 | 3.5 | 4.5 | 22.8 |
37 | 4 | 5 | 23.2 |
37,5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
38 | 5 | 6 | 24 |
38,5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 6 | 7 | 25 |
PANTOFII DE BEBE
eu | Regatul Unit | S.U.A. | CM |
---|---|---|---|
16 | C 0 | 0,5 | 8.6 |
16.5 | C 1 | 1 | 9 |
17 | C 1,5 | 1.5 | 9.2 |
17.5 | C 2 | 2 | 9.7 |
18 | C 2.5 | 2.5 | 10.2 |
18.5 | C 3 | 3 | 10.6 |
19 | C 3.5 | 3.5 | 11 |
19.5 | C 9,5 | 4 | 11.4 |
20 | C 4 | 4.5 | 11.9 |
20.5 | C 4.5 | 5 | 12.3 |
21 | C 5 | 5.5 | 12.7 |
22 | C 5.5 | 6 | 13.1 |
23 | C 6 | 6.5 | 13.6 |
23.5 | C 6.5 | 7 | 14 |
24 | C 7 | 7.5 | 14.4 |
24.5 | C 7,5 | 8 | 14.8 |
25 | C 8 | 8.5 | 15.2 |
25.5 | C 8.5 | 9 | 15.7 |
26 | C 9 | 9.5 | 16.1 |
26.5 | C 9,5 | 10 | 16.5 |